Country List
Regular Delegations
If a delegation has an `O' in the grid, the nation has observer status in
that committee. Observers may not vote on substantive issues, but are being
included in the committee because of the committee structure or topics.
ICJ justices are individual slots, while ICJ countries are required to
bring two delegates. Please keep this in mind when making your selection.
| Country | GA (7) | ASEAN (2) | HSC (2) | IAEA (1) | ICJ (1) | SC (2) | UNDP (1) | UNHCR (1) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Albania | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Algeria | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Argentina | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Australia | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Austria | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Bangladesh | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Belgium | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | ||
| Brazil | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Brunei | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Bulgaria | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Burkina Faso | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Burundi | X | X | 7 | 8 | ||||||
| Cambodia | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Cameroon | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Canada | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Central African Republic | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Chad | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Chile | X | X | X | X | X | 10 | 11 | |||
| China | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 17 |
| Colombia | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Costa Rica | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Cote d'Ivoire | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Croatia | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Cuba | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Cyprus | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Czech Republic | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Democratic People's Republic of Korea | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Democratic Republic of Congo | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Denmark | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Djibouti | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Dominican Republic | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| East Timor | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Ecuador | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Egypt | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| El Salvador | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Ethiopia | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Finland | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| France | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 15 | |
| Georgia | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Germany | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Ghana | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Greece | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Guatemala | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Haiti | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Hungry | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Iceland | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| India | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Indonesia | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Iran | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Iraq | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Ireland | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Israel | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Italy | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | ||
| Jamaica | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Japan | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Jordan | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Kenya | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Kuwait | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Laos | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Latvia | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Lebanon | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Liberia | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Libya | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Luxembourg | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Malaysia | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Maldives | X | X | 7 | 8 | ||||||
| Mali | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Mexico | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | ||
| Mongolia | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Morocco | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Myanmar | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Netherlands | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| New Zealand | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Niger | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Nigeria | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Norway | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Pakistan | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Panama | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Paraguay | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Peru | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Philippines | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Poland | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Portugal | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Republic of Congo | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Republic of Korea | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Romania | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Russia | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 17 |
| Saudi Arabia | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Serbia | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Singapore | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Slovakia | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Slovenia | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| South Africa | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | ||
| Spain | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | ||
| Sri Lanka | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Sudan | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Sweden | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Syria | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Thailand | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Tunisia | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Turkey | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Uganda | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Ukraine | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| United Kingdom | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 15 | |
| United States of America | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 17 |
| Uruguay | X | X | X | 8 | 9 | |||||
| Venezuela | X | X | X | X | 9 | 10 | ||||
| Vietnam | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Zimbabwe | X | X | 7 | 8 |
Special Delegations
There are no special delegations being offered at this
time.