Country List
Regular Delegations
If a delegation has an `O' in the grid, the nation has observer status in
that committee. Observers may not vote on substantive issues, but are being
included in the committee because of the committee structure or topics.
ICJ justices are individual slots, while ICJ countries are required to
bring two delegates. Please keep this in mind when making your selection.
| Country | GA (7) | CCPCJ (1) | NATO (2) | SC (2) | UNDP (1) | UNHCR (1) | UNPBC (1) | WHO (2) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | X | X | 7 | 9 | ||||||
| Albania | X | X | X | 8 | 11 | |||||
| Algeria | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Angola | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Antigua & Barbuda | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Argentina | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Australia | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Austria | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Azerbaijan | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Bangladesh | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Belarus | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Belgium | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Benin | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Bolivia (Plurinational State of) | X | X | 7 | 9 | ||||||
| Bosnia and Herzegovina | X | X | X | 8 | 11 | |||||
| Brazil | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Bulgaria | X | X | X | 8 | 11 | |||||
| Burkina Faso | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Cameroon | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Canada | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 15 | |
| Chile | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| China | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Columbia | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Comoros | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Costa Rica | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Cote d'Ivoire | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Croatia | X | X | X | 8 | 11 | |||||
| Cuba | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Cyprus | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Czech Republic | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Democratic Republic of the Congo | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Denmark | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Djibouti | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Ecuador | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Egypt | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| El Salvador | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Estonia | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Ethiopia | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Finland | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| France | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 16 | |
| Gabon | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Germany | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Ghana | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Greece | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Guinea | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Guinea-Bossau | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Haiti | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Holy See | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Hungary | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Iceland | X | X | X | 8 | 11 | |||||
| India | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | ||
| Iran (Islamic Republic of) | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Iraq | X | X | 7 | 9 | ||||||
| Ireland | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Israel | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Italy | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Japan | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 15 | |
| Jordan | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Kenya | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Lao People's Democratic Republic | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Latvia | X | X | X | 8 | 11 | |||||
| Lebanon | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Lesotho | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Libyan Arab Jamahiriya | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Lithuania | X | X | X | 8 | 11 | |||||
| Luxembourg | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Madagascar | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Mauritania | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Mexico | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 15 | |
| Montenegro | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Morocco | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Mozambique | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Myanmar | X | X | 7 | 9 | ||||||
| Namibia | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Nepal | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Netherlands | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| New Zealand | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Nicaragua | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Nigeria | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | ||
| Norway | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Pakistan | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | ||
| Peru | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Philippines | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Poland | X | X | X | X | X | 10 | 13 | |||
| Portugal | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Qatar | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Republic of Korea | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | ||
| Republic of Moldova | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Romania | X | X | X | X | X | 10 | 13 | |||
| Russian Federation | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 15 | |
| Rwanda | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Saint Vincent and the Grenadines | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Saudi Arabia | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Serbia | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Sierra Leone | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Slovakia | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Slovenia | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Somalia | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| South Africa | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Spain | X | X | X | X | X | 10 | 13 | |||
| Sri Lanka | X | X | 7 | 9 | ||||||
| Sudan | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Sweden | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| Switzerland | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Thailand | X | X | X | X | X | 10 | 12 | |||
| The Former Yugoslav Republic of Macedonia | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Tunisia | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Turkey | X | X | X | X | X | X | 11 | 15 | ||
| Uganda | X | X | X | X | 9 | 12 | ||||
| Ukraine | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 17 |
| United Republic of Tanzania | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| United States of America | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 17 |
| Uruguay | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | X | X | X | 8 | 10 | |||||
| Yemen | X | X | X | X | 9 | 11 | ||||
| Zambia | X | X | 7 | 9 |
Special Delegations
There are no special delegations being offered at this
time.